![]() |
![]() |
|
| |||||||||||||||
Ergebnis der Damen
| 1. RD. | 2. RD. | Gesammt | |
| Gaby Pivonka | |||
| Silvia Fischer | |||
| Brigitta Bubenik | |||
| Charlotte Holderbaum | |||
| Sissy Sturmbichler | |||
| Elisabeth Zisser | |||
| Elisabeth Kohl | |||
| Traude Kunstmüller | |||
| Hilde Langer | |||
| Claudia Barak | |||
| Edith Wolfsgruber |
Ergebnis der Herren
| 1. RD. | 2. RD. | Gesammt | |
| Erich Straganz | |||
| Wolfgang Pivonka | |||
| Walter Grovic | |||
| Manfred Schlögl | |||
| Peter Langer | |||
| Erich Titz | |||
| Heribert Däger | |||
| Alfred Rohrhan | |||
| Hans Wolfsgruber | |||
| Stefan Schar | |||
| Hans Appel |
Hier ein paar Fotos, leider hat niemand wärend des Turniers Fotografiert.